Shelovet zaļi zamšādas šņorzābaki
Parametrs | Vērtība |
---|---|
Deguna tips | pilns |
Valsts | jauns |
Papēža augstums | 0 cm - 3 cm |
Papēža veids | plakans |
Aizdares veids | šņorēšana |
Sasilšana | Jā |
Ievietot | audums |
Papēžu skaitītājs | - apbūvēts - sastinga |
Zole | - plastmasa - gluda |
Iespēja | katru dienu |
Stils | ikdienišks |
Sezona | - rudens - Ziema - pavasaris |
Sekss | Sieviete |
Papēdis | 4 cm |
Augšējais platums | 22-24 cm |
Augšējais augstums | 9 cm |
Virsējais materiāls | 100% zamšādas imitācija |
Iekšējais materiāls | tekstils 100% |
Materiāls | ekoloģiskā zamšāda |
Krāsa | zaļš |
Izmēri | Zolītes garums |
35 | 22,5 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,5 cm |
*šajā tabulā ir norādītas aptuvenās vērtības |
Ārējais materiāls
Imitation suede 100%
Iekšējais materiāls
Textile 100%
Papēža augstums
4cm
Sezona
Autumn, winter, spring
Stils
Casual
Stiprināšana
Lacing
Zīmols
SHELOVET
Izmērs
36
Materiāls
- Audums
- Ecological suede
Dzimums
Sievietes
Krāsa
Zaļš
No reviews found
APAVU IZMĒRI 1
EU Size 16 | 9,4 cm |
---|---|
EU Size 17 | 10,0 cm |
EU Size 18 | 10,7 cm |
EU Size 19 | 11,4 cm |
EU Size 20 | 12,0 cm |
EU Size 21 | 12,7 cm |
EU Size 22 | 13,4 cm |
EU Size 23 | 14,0 cm |
EU Size 24 | 14,7 cm |
EU Size 25 | 15,4 cm |
EU Size 26 | 16,0 cm |
EU Size 27 | 16,7 cm |
EU Size 28 | 17,4 cm |
EU Size 29 | 18,0 cm |
EU Size 30 | 18,7 cm |
EU Size 31 | 19,3 cm |
EU Size 32 | 20,0 cm |
EU Size 33 | 20,7 cm |
EU Size 34 | 21,3 cm |
EU Size 35 | 22,0 cm |
EU Size 36 | 22,7 cm |
EU Size 37 | 23,3 cm |
EU Size 38 | 24,0 cm |
EU Size 39 | 24,7 cm |
EU Size 40 | 25,3 cm |
EU Size 41 | 26,0 cm |
EU Size 42 | 26,7 cm |
EU Size 43 | 27,3 cm |
EU Size 44 | 28,0 cm |
EU Size 45 | 28,7 cm |
EU Size 46 | 29,3 cm |
EU Size 47 | 30,0 cm |
APAVI 2
UK | EU | Pēdas garums (mm) |
---|---|---|
3 | 19 | 115 |
3,5 | 19,5 | 119 |
4 | 20,5 | 123 |
4,5 | 21 | 126 |
5 | 21,5 | 130 |
5,5 | 22 | 134 |
6 | 23 | 138 |
6,5 | 23,5 | 142 |
7 | 24 | 146 |
7,5 | 25 | 149 |
8 | 25,5 | 153 |
8,5 | 26 | 157 |
9 | 26,5 | 161 |
9,5 | 27,5 | 165 |
10 | 28 | 169 |
10,5 | 28,5 | 172 |
11 | 29 | 176 |
11,5 | 30 | 180 |
12 | 30,5 | 184 |
12,5 | 31 | 188 |
13 | 32 | 192 |
13,5 | 32,5 | 196 |
1 | 33 | 200 |
1,5 | 33,5 | 204 |
2 | 34,5 | 209 |
2,5 | 35 | 213 |
3 | 35,5 | 217 |
3,5 | 36 | 221 |
4 | 37 | 226 |
4,5 | 37,5 | 230 |
5 | 38 | 234 |
5,5 | 38,5 | 238 |
6 | 39 | 242 |
6,5 | 40 | 246 |
7 | 41 | 251 |
7,5 | 41,5 | 255 |
8 | 42 | 259 |